Landkarten nach Alphabeth
Nr. | Kartenname | Region | Stecher | Jahr | |
(alte Bezeichnung) | (heutige Bezeichnung) | ||||
A | |||||
001. | A MAP Of THE GERMAN EMPIRE … ⇐ | Deutsches Reich | la Rochette | um | 1770 |
002. | A Map of Somersetshire ⇐ | Grafschaft Somerset | Bowes | 1720 | |
003. | A New and Exact Map of France … ⇐ | Frankreich | Moll | um | 1740 |
004. | Abriß und Proportion der Reuier des N… ⇐ | Wiener Neustadt | Merian | 1649 | |
005. | Ägypten, Libyen & Cyrenaica ⇐ | Ägypten & Libyen | Baumgarten | 1749 | |
006. | Alexander der Große und sein Reich ⇐ | Vorder- & Hinterasien | Baumgarten | 1749 | |
007. | An Accurate Map of the Seat of War … ⇐ | Deutsches Reich | Kitchin | 1759 | |
008. | Archiducatus Austriae Superioris in … ⇐ | Oberösterreich 1 | Homann | 1720 | |
009. | Archiducatus Austriae Superioris in … ⇐ | Oberösterreich 2 | Homann | 1720 | |
010. | Archiducatus Austriae Superioris. Ober … ⇐ | Oberösterreich | Suttinger | 1649 | |
011. | Archiducatus Austriae Superioris vulgo … ⇐ | Oberösterreich | Holzwurm | 1619 | |
012. | Archiducatus Austriae. Unter Österreich ⇐ | Niederösterreich | Merian | 1649 | |
013. | ARGOW. Contrée de la Suisse ⇐ | Kanton Argau | Fuchel | 1730 | |
014. | Austria Archiducatus auctore W. Lazio ⇐ | Österreich | Lazio | um | 1630 |
015. | Austria Superior: Secundum IIII. … ⇐ | Oberösterreich | Kauffer | 1724 | |
B | |||||
016. | Belgica oder Niederteutschland ⇐ | Belgien | Baumgarten | 1757 | |
017. | Braunsvicensis et Luneburgensis … ⇐ | Niedersachsen | Ortelius | 1612 | |
018. | Britannia depicta Seite 17 ⇐ | Von Upton nach York | Bowes | 1720 | |
019. | Britannia depicta Seite 18 ⇐ | Von York nach Northall… | Bowes | 1720 | |
020. | Britannia depicta Seite 29 ⇐ | Von Wendover-Banbury | Bowes | 1720 | |
021. | Britannia depicta Seite 30 ⇐ | Von Banbury-Feckenham | Bowes | 1720 | |
022. | Britannia depicta Seite 33 ⇐ | Von London-Burnham | Bowes | 1720 | |
023. | Britannia depicta Seite 34 ⇐ | Von Maidenhead-Abingdon | Bowes | 1720 | |
024. | Britannia depicta Seite 55 ⇐ | A51 von Lichfield-Maer | Bowes | 1720 | |
025. | Britannia depicta Seite 56 ⇐ | A51 von Woore-Chester | Bowes | 1720 | |
026. | Britannia depicta Seite 60 ⇐ | Von London-Frimley | Bowes | 1720 | |
027. | Britannia depicta Seite 79 ⇐ | Von Maiden Bradley-Brid… | Bowes | 1720 | |
028. | Britannia depicta Seite 80 ⇐ | Von Bridgewater-East An… | Bowes | 1720 | |
029. | Britannia depicta Seite 81 ⇐ | Von Molland-Hatherleigh | Bowes | 1720 | |
030. | Britannia depicta Seite 82 ⇐ | Von Hatherleigh-Camelford | Bowes | 1720 | |
031. | Britannia depicta Seite 83 ⇐ | Von St. Teath nach Truro | Bowes | 1720 | |
032. | Britannia depicta Seite 85 ⇐ | Von Chippenham-Wells | Bowes | 1720 | |
033. | Britannia depicta Seite 86 ⇐ | Von Marborough-Wells | Bowes | 1720 | |
034. | Britannia depicta Seite 113 ⇐ | Von London-Biggleswad | Bowes | 1720 | |
035. | Britannia depicta Seite 114 ⇐ | Von Tempsford-Oakham | Bowes | 1720 | |
036. | Britannia depicta Seite 155 ⇐ | Von Bristol-Long Load | Bowes | 1720 | |
037. | Britannia depicta Seite 156 ⇐ | Von Martock-Weymouth | Bowes | 1720 | |
038. | Britannia depicta Seite 161 ⇐ | Von Carlisle-Harbottle | Bowes | 1720 | |
039. | Britannia depicta Seite 162 ⇐ | A698 von Jedburgh na… | Bowes | 1720 | |
040. | Britannia depicta Seite 167 ⇐ | Von Abercynafon-Cardiff | Bowes | 1720 | |
041. | Britannia depicta Seite 173 ⇐ | A487 von Llanarth-Taly… | Bowes | 1720 | |
042. | Britannia depicta Seite 174 ⇐ | Von Talybont-Llanym… | Bowes | 1720 | |
043. | Britannia depicta Seite 216 ⇐ | Von Oxford-Kingsclere | Bowes | 1720 | |
044. | Britannia depicta Seite 254 ⇐ | A3052 von Exeter-Chi… | Bowes | 1720 | |
C | |||||
045. | Carinthia Ducatus distineta in Superiorem ⇐ | Herzogtum Kärnten | Seutter | 1736 | |
046. | Carinthiae Ducatus. Hertzogthum Kärnten ⇐ | Kärnten | Merian | 1649 | |
047. | Carte des cercles du Haut et du Bas Rhin ⇐ | Nordrhein-Westfalen | Vaugondy | um | 1750 |
048. | Carte géométrique des environs … ⇐ | Charolois | van Damme | 1633 | |
049. | Center of Northern Afrika ⇐ | Zentralafrika | Lowry | um | 1802 |
050. | Central Germany ⇐ | Sachsen, Thüringen, He… | Dower | um | 1850 |
051. | Cercle D’Autriche suivant les Nou… ⇐ | Reichskreis Österreich | van der Aa | 1713 | |
052. | Charte von Ost-Indien Nach den … ⇐ | Indien | Dirwaldt | 1824 | |
053. | CIRCULUS BAVARICUS ….. ⇐ | Bayern | de Wit | um | 1680 |
054. | Circulus Saxoniae Inferioris in omnes … ⇐ | Norddeutschland | Homann | 1720 | |
055. | Comitatus Campania ⇐ | Champagne | Janssonius | um | 1640 |
056. | Comitatus Glatz ⇐ | Grafschaft Glatz | Hondius | um | 1636 |
057. | Comitatvs Hohnstein nec non Dyn… ⇐ | Grafschaft Hohnstein | ? | 1761 | |
058. | Comitatus Mansfeld prout ille juris … ⇐ | Grafschaft Mansfeld | Majer | 1750 | |
059. | Comte de Glatz ⇐ | Grafschaft Glatz | le Rouge | 1759 | |
D | |||||
060. | Das Amt Gommern und die Graffsch… ⇐ | Sachsen-Anhalt | Schreiber | 1750 | |
061. | Das Erzherzogthum O… / Der Traunkreis ⇐ | Traunkreis in OÖ | Ender | 1840 | |
062. | Das Fürstenthum Anhalt … ⇐ | Sachsen-Anhalt | Schreiber | 1750 | |
063. | Das Fürstenthum Groß-Glogau mit der … ⇐ | Fürstentum Glogau | Schreiber | 1750 | |
064. | Das Fürstenthum Schweidnitz in Nieder… ⇐ | Schweinitz in Schlesien | Schreiber | 1750 | |
065. | Das Fürsten- und ErtzBisthum Saltzburg ⇐ | Salzburg | Schreiber | 1750 | |
066. | Das Landwaadt oder des Kantons Bern … ⇐ | Kanton Waadt (Schweiz) | Reilly | 1791 | |
067. | Das Vogtland und obere Saaletal ⇐ | Vogtland in Deutschland | Greve | um | 1890 |
068. | Das innerste Äthiopien ⇐ | Äthiopien & Garamantien | Baumgarten | 1744 | |
069. | Das Königreich Bayern – Nördliche Hälfte ⇐ | Bayern – nördlicher Teil | Biedermann | 1857 | |
070. | Der Leipziger Kreis. Nro 360 ⇐ | Leipzig & Umgebung | Reilly | 1791 | |
071. | Der obersächsische Kreis ⇐ | Norddeutschland | Reilly | 1791 | |
072. | Der Oesterreichische Kreis ⇐ | Reichskreis Österreich | Güssefeld | 1788 | |
073. | Des Herzogthums Magdeburg nördli… ⇐ | Magdeburg & Umgebung | Reilly | 1791 | |
074. | Des Herzogthums Steyermark BRUCK… ⇐ | Steiermark – Bruck/Mur | Reilly | 1791 | |
075. | Des Herzogthums Steyermark JUDENB… ⇐ | Steiermark – Judenburg | Reilly | 1791 | |
076. | Des Herzogthums Steyermark Viertel M… ⇐ | Untersteiermark | Reilly | 1791 | |
077. | Des Landes ob der Enns INN Viertel… ⇐ | Innviertel in OÖ | Reilly | 1791 | |
078. | Des Landes unter der Enns Viertel ob … ⇐ | Waldviertel in NÖ | Reilly | 1791 | |
079. | Die Provinz Brandenburg 1849 ⇐ | Brandenburg | Renner | 1849 | |
080. | Die Provinz Posen 1859 ⇐ | Provinz Posen | ? | 1859 | |
081. | Die Republik Polen nach ihrem Be … ⇐ | Königreich Polen | Gravieranst… | 1859 | |
082. | Die Syrtische Gegend ⇐ | Tunesien & westl. Libyen | Baumgarten | 1756 | |
083. | Donau Panorama Passau – Linz – ⇐ | Donau zw. Passau & Linz | ? | um | 1885 |
084. | Ducatus Luneburgensis … ⇐ | Fürstentum Lüneburg | Mellinger | 1645 | |
085. | Ducatus Silesiae Wolanus … ⇐ | Fürstentum Wohlau | Janssonius | 1641 | |
086. | Ducatus Stiriae novissima tubula ex … ⇐ | Steiermark | Vischer | 1714 | |
E | |||||
087. | Electoratus sive Marchia Brandenburg… ⇐ | Brandenburg | Seutter | 1735 | |
088. | Environs de Leipzig ⇐ | Leipzig – Umgebung | le Rouge | 1759 | |
089. | Episcopatvs Halberstadensis descriptio ⇐ | Bistum Halberstadt | Zetter | 1630 | |
090. | Erpach Comitatus ⇐ | Odenwald-Region | Kaerius | um | 1650 |
091. | Europa ⇐ | Europa | Wieland | 1834 | |
092. | Europa Delineata juxta Observationes … ⇐ | Europa | d l`Isle | 1770 | |
093. | Eveche de Wurtzbourg ⇐ | Hochstift Würzburg | Luis | 1759 | |
F | |||||
094. | Fig. 20 – Linz ⇐ | Linz & Umgebung | Rigold | um | 1880 |
095. | Franconia Ducatus ⇐ | Franken (in Bayern) | Hondius | um | 1636 |
G | |||||
096. | Galliae Regni Potentiss: Nova … ⇐ | Frankreich | Jolivel | um | 1570 |
097. | General Charte des Traun=Kreises ⇐ | Traunkreis in OÖ | Diewald | 1832 | |
098. | Geographia synodica, sive regionum, … ⇐ | Europa | Sanson/Filii | 1667 | |
099. | Geographische Charte des Hertzogth… ⇐ | Sachsen-Anhalt | Zürner | um | 1742 |
100. | Germaniae antiquae adiecta ⇐ | Deutsches Reich (Süden) | Briet | 1649 | |
101. | Germany ⇐ | Deutschland | Rapkin | 1851 | |
102. | Germany & Prussia. ⇐ | Deutsches Reich | Hall | 1842 | |
103. | Germany (Deutschland) I … ⇐ | Deutsches Reich (nördl…) | Walker | 1833 | |
104. | Germany General Map ⇐ | Deutsches Reich | Walker | 1840 | |
105. | Gömör Vármegye törvényhatainak … ⇐ | Zentral – Slowakei | Posner | 1897 | |
H | |||||
106. | Hassia Landgraviatus ⇐ | Hessen | Blaeu | 1662 | |
107. | Hassia Superior Cum tractu Rheni ac … ⇐ | Hessen | Merian | 1646 | |
108. | Herrschaft Reichenauw Am Freywaldt … ⇐ | Reichenau am Freiwald | Beuttler | 1656 | |
109. | Herrschaft Windthag Im Ertzhertzog … ⇐ | Windhaag bei Perg | Beuttler | 1656 | |
110. | Hydrographia Germaniae qua … ⇐ | Deutsches Reich | Zollmann | 1710 | |
I | |||||
111. | Imperium Turcicum in Europa, Asia et … ⇐ | Türkisches Reich | d l`Isle | 1720 | |
J | |||||
K | |||||
112. | Karte von Aethiopien und Garamantien ⇐ | Ostafrika | Baumgarten | 1756 | |
113. | Königreich Bayern ⇐ | Bayern | Roost | 1837 | |
114. | Königreich Sachsen ⇐ | Sachsen | ? | um | 1890 |
L | |||||
115. | L`Empire Romain et les Barbares du Nord ⇐ | Röm. Reich ca. 115 n. C. | Delamarche | 1843 | |
116. | L’Europe divisee en ses principaux … ⇐ | Europa | Vaugondy | 1751 | |
117. | LA HAUTE SILESIE, qui comprend ⇐ | Oberschlesien | Hase | 1746 | |
118. | Landtafel Griechenlands ⇐ | Griechenland | ? | um | 1600 |
119. | Le Comte d`Artois ⇐ | Artesia | Mercator | um | 1600 |
120. | Lower & Upper Rhine, with Franconia ⇐ | Teile Westdeutschland`s | Roper | 1802 | |
121. | Lower Saxony ⇐ | Niedersächsischer Kreis | Froggett | 1808 | |
M | |||||
122. | Mansfeldia comitatus ⇐ | Grafschaft Mansfeld | Merian | 1650 | |
123. | Marchionatus Lusatiae Superioris fel… ⇐ | Lausitz (Oberlausitz) | Seutter | um | 1750 |
124. | Marggraffschaft Burgau ⇐ | Markgrafschaft Burgau | Bodenehr | 1717 | |
125. | Mittel Kaernten. Nro 138 ⇐ | Zentral Kärnten | Reilly | 1791 | |
126. | Mittelfranken ⇐ | Franken | Roost | 1837 | |
N | |||||
127. | Niederbayern ⇐ | Niederbayern | Roost | 1837 | |
128. | Nieuwe Caerte waerinne vertoont … ⇐ | Westfriesische Inseln & | Hondius | um | 1636 |
Ostfriesische Inseln | |||||
129. | Nordost-Deutschland (südlicher Teil) ⇐ | Sachsen & Niederschlesien | Geograph… | 1889 | |
130. | Northern Germany ⇐ | Nord-Deutschland | Dower | um | 1850 |
131. | Nova Totius Germaniae Descriptio … ⇐ | Deutsches Reich | Merian | 1643 | |
O | |||||
132. | Ober Kaernten mit den salzburgischen … ⇐ | West Kärnten | Reilly | 1791 | |
133. | Oberbayern ⇐ | Oberbayern | Roost | 1837 | |
134. | Oberfranken ⇐ | Franken | Roost | 1837 | |
135. | Oberlausitz ⇐ | Lausitz | Schreiber | um | 1750 |
136. | Oberpfalz und Regensburg ⇐ | Bayern | Roost | 1837 | |
137. | Oesterreich ⇐ | Österreich-Ungarn | Radefeld | 1849 | |
138. | Oesterreich ob der Enns ⇐ | Oberösterreich | Kindermann | 1789 | |
139. | Oesterreich ob der Enns, …. unter der E… ⇐ | Erzherzogtum Österreich | ? | 1883 | |
P | |||||
140. | Palatinatus Bavariae ⇐ | Oberpfalz | Janssonius | um | 1636 |
141. | Partie meridionale du Cercle de Haute … ⇐ | Sachsen, Thüringen, … | Zurner | um | 1780 |
142. | Pfalz ⇐ | Pfalz | Roost | 1837 | |
143. | Plan der Umgegend von Linz und Ebels… ⇐ | Oberösterr. Zentralraum | Herder | 1842 | |
144. | Preussen ⇐ | Deutsches Reich | ? | um | 1780 |
145. | Primus Quadrans ⇐ | Hausruckviertel | Märtin | 1727 | |
146. | Primus Quadrans (farbig) ⇐ | Hausruckviertel | Märtin | 1727 | |
147. | Primus Quadrans ⇐ | Unter Wienerwaldviertel | Märtin | 1727 | |
148. | Principatus Brandenburgico Culmb … ⇐ | Oberfranken | Cnopf | um | 1750 |
149. | Principatus Isenacensis cum adiacentibus ⇐ | Thüringen | Homann | 1720 | |
150. | Provinz Sachsen 1849 ⇐ | Sachsen | Renner | 1849 | |
151. | Provinz Schlesien 1847 ⇐ | Schlesien | Ehricht | 1847 | |
152. | Provinz Schlesien ⇐ | Schlesien | ? | um | 1890 |
153. | Prussia ⇐ | Königreich Preussen | Hall | 1841 | |
Q | |||||
154. | Quartus Quadrans ⇐ | Mühlviertel | Märtin | 1727 | |
155. | Quartus Quadrans (farbig) ⇐ | Mühlviertel | Märtin | 1727 | |
156. | Quartus Quadrans ⇐ | Ober Mannhartsberg | Märtin | 1727 | |
R | |||||
156. | Regni Bohemiae, Ducatus Silesiae, … ⇐ | Königreich Böhmen | Homann | 1720 | |
S | |||||
157. | S. Rom. Imperii Circuli et Electoratus ⇐ | Bayern | Wening | 1701 | |
158. | Salisburgensis iurisdictionis, locorumq … ⇐. | Salzburg | Secznagel | 1572 | |
159. | Saxoniae superioris LUSATIAE MIS:… ⇐ | Sachsen und Umgebung | Hondius | um | 1636 |
160. | Schloss und Herrschafft Petronell sambt … ⇐ | Niederösterreich | Beuttler | 1654 | |
161. | Schwaben und Neuburg ⇐ | Bayern – Schwaben | Roost | 1837 | |
162. | Secundus Quadrans ⇐ | Ober Wienerwaldviertel | Märtin | 1727 | |
163. | Secundus Quadrans ⇐ | Traunviertel | Märtin | 1727 | |
164. | Silesiae Ducatus Tam Superior Quam … ⇐ | Ober- & Niederschlesien | Seutter | 1735 | |
165. | Spezial Karte von dem Römisch=D … ⇐ | Deutsches Reich | Reilly | 1791 | |
166. | S.R.I. Circulus Austriacus quem … ⇐ | Königreich Österreich | Majer | 1747 | |
167. | S.R.I. Principat. et Archiepiscopatus … ⇐. | Bistum Salzburg | Seutter | 1735 | |
168. | Stiria. Steyrmarck. ⇐ | Steiermark | Merian | 1649 | |
169. | Superioris Alsatiae nec non Brisigaviae … ⇐. | Breisgau, Elsass & … | Visscher | um | 1690 |
170. | Synopsis Circuli Rhenani Inferioris, … ⇐ | Rheinland und Hessen | Seutter | 1735 | |
171. | Swabia auch Schwäbischer Kreis genannt ⇐ | Südwestdeutsches Gebiet | Bourne | 1802 | |
T | |||||
172. | Tabula Austriae Inferioris ⇐ | Niederösterreich | Märtin | 1727 | |
173. | Tabula Austriae Supra Anasum Sitae ⇐ | Oberösterreich | Märtin | 1727 | |
174. | TABULA Generalis MARCH. Moraviae ⇐ | Mähren | Müller | 1720 | |
175. | Tabula Geographica in qua Serenissimi … ⇐ | Thür./Sachsen/Franken | Homann | 1720 | |
176. | Tabula Universalis Austriae ⇐ | Österreich | Märtin | 1727 | |
177. | Tertius Quadrans ⇐ | Machlandviertel | Märtin | 1727 | |
178. | Tertius Quadrans ⇐ | Unter Mannhartsberg | Märtin | 1727 | |
179. | Thuringia Landgraviatus ⇐ | Thüringen | Merian | 1650 | |
180. | Totius Marchionatus Lusatiae tam ⇐ | Lausitz | Homann | 1720 | |
181. | Thüringische Staaten ⇐ | Thüringen | ? | um | 1890 |
U | |||||
182. | Unter Kaernten mit den salzburgischen ⇐ | Ost-Kärnten | Reilly | 1791 | |
183. | Unterfranken ⇐ | Franken | Roost | 1837 | |
184. | Upper Saxony auch Obersächsischer R… ⇐ | Mittel- & Nordostdeut… | Froggott | 1809 | |
185. | Utriusque Alsatiae Ducatus Dupontii … ⇐ | Elsass, Pfalz & Zwei… | F. de Wit | um | 1690 |
186. | Utriusque Burgundiae tum Ducatus … ⇐ | Burgund | C. Merian | 1654 | |
V | |||||
187. | Vindelicia, Rhaetia et Noric… 100 n.C. ⇐ | römische Provinzen | Roper | 1801 | |
188. | Von dem Landt Oesterreich ⇐ | Österreich | Münster | 1588 | |
W | |||||
X | |||||
Y | |||||
Z |