Landkarten nach Entstehungszeitraum
Nr. |
| Jahr | Kartenname | Stecher | Verleger |
(alte Bezeichnung) | |||||
von 1500 – 1599 | |||||
01. | um | 1570 | Galliae Regni Potentiss: Nova … ⇐. | Jolivel | Ortelius |
02. | 1572 | Salisburgensis iurisdictionis, locorumq … ⇐ | Secznagel | Ortelius | |
03. | 1588 | Von dem Landt Oesterreich ⇐ | Münster | Münster | |
von 1600 – 1699 | |||||
01. | um | 1600 | Landtafel Griechenlands ⇐ | ? | ? |
02. | um | 1600 | Le Comte d`Artois ⇐ | Mercator | / |
03. | 1612 | Braunsvicensis et Luneburgensis … ⇐ | Ortelius | Ortelius | |
04. | 1619 | Archiducatus Austriae Superioris vulgo … ⇐ | Holzwurm | Blaeu | |
05. | 1630 | Episcopatvs Halberstadensis descriptio ⇐ | Zetter | Pitt | |
06. | 1633 | Carte géométrique des environs … ⇐ | van Damme | Hondius | |
07. | um | 1635 | Austria Archiducatus auctore W. Lazio ⇐ | Lazio | Blaeu |
08. | um | 1636 | Comitatus Glatz ⇐ | Hondius | Janssonius |
09. | um | 1636 | Franconia Ducatus ⇐ | Hondius | Janssonius |
10. | um | 1636 | Nieuwe Caerte waerinne vertoont wordt … ⇐ | Hondius | Janssonius |
11. | um | 1636 | Palatinatus Bavariae ⇐ | Janssonius | Blaeu |
12. | um | 1636 | Saxoniae superioris LUSATIAE MIS: NI… ⇐ | Hondius | Janssonius |
13. | um | 1640 | Comitatus Campania ⇐ | Janssonius | Janssonius |
14. | 1641 | Ducatus Silesiae Wolanus … ⇐ | Scultetus | Janssonius | |
15. | 1643 | Nova Totius Germaniae Descriptio … ⇐. | Merian | Gottfried | |
16. | 1645 | Ducatus Luneburgensis … ⇐ | Mellinger | Blaeu | |
17. | 1646 | Hassia Superior Cum tractu Rheni ac … ⇐ | Merian | Merian | |
18. | 1649 | Abriß und Proportion der Reuier des N… ⇐ | Merian | Merian | |
19. | 1649 | Archiducatus Austriae Superioris. Ober … ⇐ | Suttinger | Merian | |
20. | 1649 | Archiducatus Austriae. Unter Österreich ⇐ | Merian | Merian | |
21. | 1649 | Carinthiae Ducatus. Hertzogthum Kärnten ⇐ | Merian | Merian | |
22. | 1649 | Germaniae antiquae adiecta ⇐ | Briet | / | |
23. | 1649 | Stiria. Steyrmarck. ⇐ | Merian | Merian | |
24. | um | 1650 | Erpach Comitatus ⇐ | Kaerius | Janssonius |
25. | 1650 | Mansfeldia comitatus ⇐ | Merian | Merian | |
26. | 1650 | Thuringia Landgraviatus ⇐ | Merian | Merian | |
27. | 1654 | Herrschaft Reichenauw Am Freywaldt in … ⇐ | Beuttler | Merian`s Erben | |
28. | 1654 | Herrschaft Windthag Im Ertzhertzogthum … ⇐ | Beuttler | Merian`s Erben | |
29. | 1654 | Schloss und Herrschafft Petronell sambt … ⇐ | Beuttler | Merian`s Erben | |
30. | 1654 | Utriusque Burgundiae tum Ducatus … ⇐ | C. Merian | Merian`s Erben | |
31. | 1662 | Archiducatus Austriae Superioris vulgo … ⇐ | Holzwurm | Blaeu | |
32. | 1662 | Hassia Landgraviatus ⇐ | Blaeu | Blaeu | |
33. | 1667 | Geographia synodica, sive regionum, … ⇐ | Sanson/Filii | ? | |
34. | um | 1680 | CIRCULUS BAVARICUS ….. ⇐ | F. de Witt | F. de Witt |
35. | um | 1690 | Superioris Alsatiae nec non Brisigaviae … ⇐ | Visscher | Visscher |
36. | um | 1690 | Utriusque Alsatiae Ducatus Dupontii et … ⇐ | F. de Wit | F. de Wit |
von 1700 – 1799 | |||||
001. | 1701 | S. Rom. Imperii Circuli et Electoratus ⇐ | Wening | Wening | |
002. | 1710 | Hydrographia Germaniae qua … ⇐ | Zollmann | Homann | |
003. | 1713 | Cercle D’Autriche suivant les Nou… ⇐ | van der Aa | van der Aa | |
004. | 1714 | Ducatus Stiriae novissima tubula ex … ⇐ | Vischer | Homann | |
005. | 1717 | Marggraffschaft Burgau ⇐ | Bodenehr | Bodenehr | |
006. | 1720 | A Map of Somersetshire ⇐ | Bowes | Bowler | |
007. | 1720 | Archiducatus Austriae Superioris in … ⇐ | Homann | Homann | |
008. | 1720 | Archiducatus Austriae Superioris in … ⇐ | Homann | Homann | |
009. | 1720 | Britannia depicta Seite 17 ⇐ | Bowes | Bowler | |
010. | 1720 | Britannia depicta Seite 18 ⇐ | Bowes | Bowler | |
011. | 1720 | Britannia depicta Seite 29 ⇐ | Bowes | Bowler | |
012. | 1720 | Britannia depicta Seite 30 ⇐ | Bowes | Bowler | |
013. | 1720 | Britannia depicta Seite 33 ⇐ | Bowes | Bowler | |
014. | 1720 | Britannia depicta Seite 34 ⇐ | Bowes | Bowler | |
015. | 1720 | Britannia depicta Seite 55 ⇐ | Bowes | Bowler | |
016. | 1720 | Britannia depicta Seite 56 ⇐ | Bowes | Bowler | |
017. | 1720 | Britannia depicta Seite 60 ⇐ | Bowes | Bowler | |
018. | 1720 | Britannia depicta Seite 79 ⇐ | Bowes | Bowler | |
019. | 1720 | Britannia depicta Seite 80 ⇐ | Bowes | Bowler | |
020. | 1720 | Britannia depicta Seite 81 ⇐ | Bowes | Bowler | |
021. | 1720 | Britannia depicta Seite 82 ⇐ | Bowes | Bowler | |
022. | 1720 | Britannia depicta Seite 83 ⇐ | Bowes | Bowler | |
023. | 1720 | Britannia depicta Seite 85 ⇐ | Bowes | Bowler | |
024. | 1720 | Britannia depicta Seite 86 ⇐ | Bowes | Bowler | |
025. | 1720 | Britannia depicta Seite 113 ⇐ | Bowes | Bowler | |
026. | 1720 | Britannia depicta Seite 114 ⇐ | Bowes | Bowler | |
027. | 1720 | Britannia depicta Seite 155 ⇐ | Bowes | Bowler | |
028. | 1720 | Britannia depicta Seite 156 ⇐ | Bowes | Bowler | |
029. | 1720 | Britannia depicta Seite 161 ⇐ | Bowes | Bowler | |
030. | 1720 | Britannia depicta Seite 162 ⇐ | Bowes | Bowler | |
031. | 1720 | Britannia depicta Seite 167 ⇐ | Bowes | Bowler | |
032. | 1720 | Britannia depicta Seite 173 ⇐ | Bowes | Bowler | |
033. | 1720 | Britannia depicta Seite 174 ⇐ | Bowes | Bowler | |
034. | 1720 | Britannia depicta Seite 216 ⇐ | Bowes | Bowler | |
035. | 1720 | Britannia depicta Seite 254 ⇐ | Bowes | Bowler | |
036. | 1720 | Circulus Saxoniae Inferioris in omnes … ⇐ | Homann | Homann | |
037. | 1720 | Imperium Turcicum in Europa, Asia et … ⇐ | d l`Isle | Homann | |
038. | 1720 | Principatus Isenacensis cum adiacentibus ⇐ | Homann | Homann | |
039. | 1720 | Regni Bohemiae, Ducatus Silesiae, … ⇐ | Homann | Homann | |
040. | 1720 | TABULA Generalis MAR… Moraviae ⇐ | Müller | Homann | |
041. | 1720 | Tabula Geographica in qua Serenissimi … ⇐ | Homann | Homann | |
042. | 1720 | Totius Marchionatus Lusatiae tam superioris ⇐ | Homann | Homann | |
043. | 1724 | Austria Superior: Secundum IIII. … ⇐ | Kauffer | Weigel | |
044. | 1727 | Primus Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
045. | 1727 | Primus Quadrans (farbig) ⇐ | Märtin | Insprugger | |
046. | 1727 | Primus Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
047. | 1727 | Quartus Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
048. | 1727 | Quartus Quadrans (farbig) ⇐ | Märtin | Insprugger | |
049. | 1727 | Quartus Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
050. | 1727 | Secundus Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
051. | 1727 | Secundus Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
052. | 1727 | Tabula Austriae Inferioris ⇐ | Märtin | Insprugger | |
053. | 1727 | Tabula Austriae Supra Anasum Sitae ⇐ | Märtin | Insprugger | |
054. | 1727 | Tabula Universalis Austriae ⇐ | Märtin | Insprugger | |
055. | 1727 | Tertius Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
056. | 1727 | Tertius Quadrans ⇐ | Märtin | Insprugger | |
057. | 1730 | ARGOW. Contrée de la Suisse ⇐ | Ruchel | Fauche | |
058. | 1735 | Electoratus sive Marchia Brandenburgensis ⇐ | Seutter | Seutter | |
059. | 1735 | Silesiae Ducatus Tam Superior Quam … ⇐ | Seutter | Seutter | |
060. | 1735 | S.R.I. Principat. et Archiepiscopatus Salis… ⇐ | Seutter | Seutter | |
061. | 1735 | Synopsis Circuli Rhenani Inferioris, Sive … ⇐ | Seutter | Seutter | |
062. | 1736 | Carinthia Ducatus distineta in Superiorem ⇐ | Seutter | Lotter | |
063. | um | 1740 | A New and Exact Map of France Dividid … ⇐ | Moll | Bowles |
064. | um | 1742 | Geographische Charte des Hertzogthums … ⇐ | Zurner | Schenk (jun.) |
065. | 1746 | LA HAUTE SILESIE, qui comprend ⇐ | Hase | Homann Erben | |
066. | 1747 | S.R.I. Circulus Austriacus quem … ⇐ | Majer | Homann Erben | |
067. | 1749 | Ägypten, Libyen & Cyrenaica ⇐ | Baumgarten | Gebauer | |
068. | 1749 | Alexander der Große und sein Reich ⇐ | Baumgarten | Gebauer | |
069. | 1749 | Das innerste Äthiopien ⇐ | Baumgarten | Gebauer | |
070. | um | 1750 | Carte des cercles du Haut et du Bas Rhin ⇐ | Vaugondy | ? |
071. | 1750 | Comitatus Mansfeld prout ille juris … ⇐ | Majer | Homann Erben | |
072. | 1750 | Das Amt Gommern und die Graffschafft … ⇐ | Schreiber | Schreiber | |
073. | 1750 | Das Fürstenthum Anhalt … ⇐ | Schreiber | Schreiber | |
074. | 1750 | Das Fürstenthum Groß-Glogau mit der … ⇐ | Schreiber | Schreiber | |
075. | 1750 | Das Fürstenthum Schweidnitz in Nieder… ⇐ | Schreiber | Schreiber | |
076. | 1750 | Das Fürsten- und ErtzBisthum Saltzburg ⇐ | Schreiber | Schreiber | |
077. | 1750 | Marchionatus Lusatiae Superioris felicissimo ⇐ | Seutter | Lotter | |
078. | 1750 | Oberlausitz ⇐ | Schreiber | Schreiber | |
079. | 1751 | L’Europe divisee en ses principaux … ⇐ | Vaugondy | Vaugondy | |
080. | 1756 | Die Syrtische Gegend ⇐ | Baumgarten | Gebauer | |
081. | 1756 | Karte von Aethiopien und Garamantien ⇐ | Baumgarten | Gebauer | |
082. | 1757 | Belgica oder Niederteutschland ⇐ | Baumgarten | Gebauer | |
083. | 1759 | An Accurate Map of the Seat of War … ⇐ | Kitchin | London Maga… | |
084. | 1759 | Comte de Glatz ⇐ | le Rouge | le Rouge | |
085. | 1759 | Environs de Leipzig ⇐ | le Rouge | le Rouge | |
086. | 1759 | Eveche de Wurtzbourg ⇐ | Louis | le Rouge | |
087. | 1761 | Comitatvs Hohnstein nec non Dyn… ⇐ | ? | Homann Erben | |
088. | 1763 | Principatus Brandenburgico Culmbacensis … ⇐ | Cnopf | Homann Erben | |
089. | um | 1770 | A MAP Of THE GERMAN EMPIRE … ⇐ | d`Arcy | Verlag … |
090. | 1770 | Europa Delineata juxta Observationes … ⇐ | d`Isle | Lotter | |
091. | um | 1780 | Partie meridionale du Cercle de Haute … ⇐ | Zurner | Daumont |
092. | um | 1780 | Preussen ⇐ | ? | ? |
093. | 1788 | Der Oesterreichische Kreis ⇐ | Güssefeld | Homann Erben | |
094. | 1789 | Oesterreich ob der Enns ⇐ | Kinderm… | Kunst- & Ind… | |
095. | 1791 | Das Landwaadt oder des Kantons Bern … ⇐ | Reilly | Reilly | |
096. | 1791 | Der Leipziger Kreis. Nro 360 ⇐ | Reilly | Reilly | |
097. | 1791 | Der obersächsische Kreis ⇐ | Reilly | Reilly | |
098. | 1791 | Des Herzogthums Magdeburg nördli… ⇐ | Reilly | Reilly | |
099. | 1791 | Des Herzogthums Steyermark BRUCK… ⇐ | Reilly | Reilly | |
100. | 1791 | Des Herzogthums Steyermark JUDENB… ⇐ | Reilly | Reilly | |
101. | 1791 | Des Herzogthums Steyermark Viertel M… ⇐ | Reilly | Reilly | |
102. | 1791 | Des Landes ob der Enns INN Viertel… ⇐ | Reilly | Reilly | |
103. | 1791 | Des Landes unter der Enns Viertel ob … ⇐ | Reilly | Reilly | |
104. | 1791 | Mittel Kaernten. Nro 138 ⇐ | Reilly | Reilly | |
105. | 1791 | Ober Kaernten mit den salzburgischen … ⇐ | Reilly | Reilly | |
106. | 1791 | Spezial Karte von dem Römisch=D … ⇐ | Reilly | Reilly | |
107. | 1791 | Unter Kaernten mit den salzburgischen ⇐ | Reilly | Reilly | |
von 1800 – 1899 | |||||
01. | 1801 | Vindelicia, Rhaetia et Noric… 100 n.C. ⇐ | Roper | Wilkinson | |
02. | um | 1802 | Center of Northern Afrika ⇐ | Lowry | ? |
03. | 1802 | Lower & Upper Rhine, with Franconia ⇐ | Roper | Wilkinson | |
04. | 1802 | Swabia auch Schwäbischer Kreis genannt ⇐ | Bourne | Wilkinson | |
05. | 1808 | Lower Saxony ⇐ | Froggott | Wilkinson | |
06. | 1809 | Upper Saxony auch Obersächsischer R… ⇐ | Froggott | Wilkinson | |
07. | 1824 | Charte von Ost-Indien Nach den … ⇐ | Diewaldt | Mollo | |
08. | 1832 | General Charte des Traun=Kreises ⇐ | Diewaldt | Hafner | |
09. | 1833 | Germany (Deutschland) I … ⇐ | Walker | Society for … | |
10. | 1834 | Europa ⇐ | Wieland | ? | |
11. | 1837 | Königreich Bayern ⇐ | Roost | Dannheimer | |
12. | 1837 | Mittelfranken ⇐ | Roost | Dannheimer | |
13. | 1837 | Niederbayern ⇐ | Roost | Dannheimer | |
14. | 1837 | Oberbayern ⇐ | Roost | Dannheimer | |
15. | 1837 | Oberfranken ⇐ | Roost | Dannheimer | |
16. | 1837 | Oberpfalz und Regensburg ⇐ | Roost | Dannheimer | |
17. | 1837 | Pfalz ⇐ | Roost | Dannheimer | |
18. | 1837 | Schwaben und Neuburg ⇐ | Roost | Dannheimer | |
19. | 1837 | Unterfranken ⇐ | Roost | Dannheimer | |
20. | 1840 | Germany General Map ⇐ | Walker | Society for … | |
21. | 1841 | Prussia ⇐ | Hall | Black | |
22. | 1842 | Germany & Prussia. ⇐ | Hall | Butler | |
23. | 1842 | Plan der Umgegend von Linz und Ebels… ⇐ | Herder | Woerl | |
24. | 1843 | L`Empire Romain et les Barbares du Nord ⇐ | Delamarche | Betraux | |
25. | 1847 | Provinz Schlesien 1847 ⇐ | Ehricht | Meyer | |
26. | 1849 | Oesterreich ⇐ | Radefeld | Meyer | |
27. | 1849 | Die Provinz Brandenburg 1849 ⇐ | Renner | Meyer | |
28. | 1849 | Provinz Sachsen 1849 ⇐ | Renner | Meyer | |
29. | um | 1850 | Central Germany ⇐ | Dower | Dower |
30. | um | 1850 | Northern Germany ⇐ | Dower | Dower |
31. | 1851 | Germany ⇐ | Rapkin | Tallis | |
32. | 1857 | Das Königreich Bayern – Nördliche Hälfte ⇐ | Biedermann | Meyer | |
33. | 1859 | Die Provinz Posen 1859 ⇐ | ? | Meyer | |
34. | 1859 | Die Republik Polen nach ihrem Be … ⇐ | Gravier… | Meyer | |
35. | um | 1880 | Fig. 20 – Linz ⇐ | Rigold | ? |
36. | 1883 | Oesterreich ob der Enns, …. unter der E… ⇐ | ? | Brockhaus | |
37. | um | 1885 | Donau Panorama Passau – Linz – ⇐ | ? | ? |
38. | 1889 | Nordost-Deutschland (südlicher Teil) ⇐ | Geograph… | Baedeker | |
39. | um | 1890 | Das Vogtland und obere Saaletal ⇐ | Greve | A. Kell (Buchh.) |
40. | um | 1890 | Königreich Sachsen ⇐ | ? | ? |
41. | um | 1890 | Provinz Schlesien ⇐ | ? | ? |
42. | um | 1890 | Thüringische Staaten ⇐ | ? | ? |
43. | 1897 | Gömör Vármegye törvényhatainak … ⇐ | ? | Posner | |
von 1900 – 2000 | |||||
01. | |||||
02. | |||||
03. |